額定起重量 | 45000kg |
側移量 | ±800mm |
旋轉角度 | +105°~ -195° |
適用范圍 | 20′~40′國際標準集裝箱 |
電磁閥 | Vickers(威格士) |
插裝閥 | Vickers(威格士) |
膠管 | Parker(派克) |
液壓密封件 | Parker(派克) |
吊具自重 | 9200kg |
額定起重量 | 45000kg |
側移量 | ±800mm |
旋轉角度 | +105°~ -195° |
適用范圍 | 20′~40′國際標準集裝箱 |
電磁閥 | Vickers(威格士) |
插裝閥 | Vickers(威格士) |
膠管 | Parker(派克) |
液壓密封件 | Parker(派克) |
吊具自重 | 9200kg |
移動版:SDJ450正面吊吊具技術參數